Стальные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil Тип 10 высота 500 мм ширина 900 мм
Стальные панельные радиаторы Buderus Logatrend K-Profil Тип 10 - это однорядные радиаторы с боковым подключением, съемной верхней решеткой и четырьмя подключениями с внутренней резьбой G1/2″. Радиаторы представлены высотами 300, 400, 500, 600 или 900 мм и длинами от 400 до 2000 мм. Радиаторы Buderus Logatrend тип 10 могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к чистоте, так как в них отсутствуют конвекционные пластины, что позволяет очень легко дезинфицировать поверхность радиатора.
Радиаторы загрунтованы, окрашены порошковым лакокрасочным покрытием без растворителей и тяжелых металлов в белый цвет, соответствующий стандарту RAL 9016, и высушены методом горячей сушки. Покрытие устойчиво к царапинам и ударам.
Технические особенности:
- Радиаторы Buderus Logatrend соответствуют ГОСТ 31311-2005
- Испытательное давление - 13 бар
- Рабочее давление - 8,7 бар
- Толщина стали - 1,2 мм. Поставщик - Магнитогорский металлургический комбинат
- Комплектация радиаторов с боковым подключением K-Profil:
- проушины для монтажа кронштейнов - 2 шт. (для радиаторов длинее 1600 мм - 3 шт.)
- латунная заглушка - 1 шт.
- воздухоспускной клапан - 1 шт.
Сделано в России
Характеристики товара:
Код товара: | 67906 |
Артикул производителя: | 7724101509 |
Страна-производитель: | Россия |
Производитель: | Buderus |
Материал: | стальные |
Подключение: | боковое подключение |
Конструкция: | панельные |
Настенные кронштейны в комплекте: | нет |
Резьба подключения: | 1/2 дюйм |
Происхождение бренда: | Германия |
Ширина: | 900 мм |
Межосевое расстояние: | 450 мм |
Высота: | 500 мм |
Глубина: | 65 мм |
Мощность: | 608 Вт |
Емкость: | 2,9 л |
Масса: | 10,3 кг |
Общие впечатления: | 1 |
Общие впечатления: | 1 |
Общие впечатления: | IteysuoU |
Общие впечатления: | -1 OR 2+626-626-1=0+0+0+1 -- |
Общие впечатления: | -1 OR 2+669-669-1=0+0+0+1 |
Общие впечатления: | 1 |
Общие впечатления: | -1' OR 2+16-16-1=0+0+0+1 -- |
Общие впечатления: | 910' |
Общие впечатления: | 23'' |
Общие впечатления: | 36''' |
Общие впечатления: | 174' |
Общие впечатления: | k4uQnn'' |
Общие впечатления: | jzOWgr''' |
Оценка: | |
Оценка: | |
Оценка: | |
Оценка: | |
Оценка: | |
Недостатки: | 1 |
Недостатки: | 1 |
Недостатки: | 4vzilrN7 |
Недостатки: | -1 OR 2+221-221-1=0+0+0+1 -- |
Недостатки: | -1 OR 2+986-986-1=0+0+0+1 |
Недостатки: | 1 |
Недостатки: | -1' OR 2+855-855-1=0+0+0+1 -- |
Недостатки: | 456' |
Недостатки: | 149'' |
Недостатки: | 373''' |
Недостатки: | 62' |
Недостатки: | iYnW4d'' |
Недостатки: | CqnVF2''' |
Достоинства: | 1 |
Достоинства: | 1 |
Достоинства: | kebTkEjf |
Достоинства: | -1 OR 2+498-498-1=0+0+0+1 -- |
Достоинства: | -1 OR 2+765-765-1=0+0+0+1 |
Достоинства: | 1 |
Достоинства: | -1' OR 2+318-318-1=0+0+0+1 -- |
Достоинства: | 727' |
Достоинства: | 790'' |
Достоинства: | 895''' |
Достоинства: | 439' |
Достоинства: | qV2GMA'' |
Достоинства: | MNbTaP''' |
Общие впечатления: | 1????%2527%2522 |
Общие впечатления: | @@VwDcw |
Общие впечатления: | JyI= |
Общие впечатления: | ?'?'' |
Недостатки: | 1????%2527%2522 |
Недостатки: | @@QWXZo |
Недостатки: | JyI= |
Недостатки: | ?'?'' |
Достоинства: | 1????%2527%2522 |
Достоинства: | @@ggnZv |
Достоинства: | JyI= |
Достоинства: | ?'?'' |
Оценка: | |
Общие впечатления: | все ок |
Достоинства: | Неплохой агрегат. Аккуратненький такой. Можно брать. Поставлю '4', чтоб не перехвалить) |
Недостатки: | не заметил |
Показано8 из14товаров | Показать все |